
Lien stabilisateur (OE : 54830
Critères Numéro du fabricant* véhicules les plus populaires Données d'origine Essieu avant;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | OE : 54830-2H000 |
| Longueur | 243 millimètres |
| Taille de filetage | M12X1, 25 |
| Position d'assemblage | Essieu avant gauche et droit |
| Marque de voiture | Hyundai/KIA |
| Forfait Transport | Label privé |
| spécification | GV, TUV |
| Marque déposée | RCC |
| Origine | Ningbo, Zhejiang |
| Code SH | 870880100 |
| Capacité de production | 10000000 |
Description du produit
Critères
| Critère | détail |
|---|---|
| Position d'assemblage | Essieu avant gauche et droit |
| Longueur | 243 millimètres |
| Quantité requise | 2,0 |
| Tige/jambe | Tige d'accouplement |
| Taille de filetage | M12x1,25 |
| Sortie du fabricant | Norme HPS |
Numéro du fabricant*
| Numéro OE. | Fabricant |
|---|---|
| 54830-2H000 | HYUNDAI |
| 54830-2H001 | HYUNDAI |
| 54830-2H100 | HYUNDAI |
| 54830-2H100 | KIA |
véhicules les plus populaires
| Non. | Véhicule | Année de fabrication | Puissance du moteur en kW | Cylindrée du moteur en cc. | KBA-No. (carte grise allemande) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI i30 (GD) 1.4 | 12/2011 - | 73KW (99PS) | 1 396 cm3 | 1349-ACG, 1349-ACN |
| 2 | HYUNDAI i30 (GD) 1.4 CRDi | 12/2011 - | 66KW (90PS) | 1 396 cm3 | 1349-ACK, 1349-ACQ |
| 3 | KIA CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT | 10/2010 - 12/2012 | 66KW (90PS) | 1 396 cm3 | 1260-AAU, 1260-ABE, 1260-ABY |
| 4 | KIA CEE'D SW (ED) 1.4 | 10/2010 - 12/2012 | 77KW (105PS) | 1 396 cm3 | 1260-AAW, 1260-ABQ, 1260-AAE |
| 5 | KIA CEE'D SW (ED) 1.6Année de construction à partir de : 2008/12 | 09/2007 - 11/2012 | 85KW (115PS) | 1 591 cm3 | 1260-AAY, 1260-ABS, 1260-AAG |
| 6 | KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.4 CVVT | 06/2010 - 12/2012 | |||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



